BELMASH MOGILEV 2.4 ECO Многофункциональный станок
1 340,00 BYN
1 273,00 BYN
Сохранить 5%
.
Функции:
- строгание под углом (по ребрам);
- продольная распиловка;
- продольная распиловка по ребру под углом;
- поперечная распиловка;
- поперечная распиловка под углом.
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2400 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
| Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 3300 |
| Максимальная глубина пропила, мм | 92 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
| Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -1 |
| Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 800×463 |
| Диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
| Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 6000 |
| Максимальная глубина строгания за один проход, мм | 3 |
| Максимальная ширина строгания, мм. | 250 |
| Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
| Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 250×2×20 |
| Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 800×520×370 |
| Габариты упаковки, мм | 820×540×290 |
| Масса брутто, кг | 43 |
| Масса нетто, кг | 41 |
2000 ВМ
1 Шт.
На данный момент отзывов клиентов нет.
